料金案内
退去立会代行費
種別 | Net/単位 | 備考+仕様 |
退去立会代行費 | 10,000〜15,000/式 | 立会代行のみの場合 |
※原状回復工事をご依頼頂いた場合には代行費用は無料になります。
原状回復工事
種別 | Net/単位 | 備考+仕様 |
クロス | 800/m‣1,100/m | 量産品‣1000番台 |
CF | 2,800/m2 | 量産品 |
フローリング | 18,000〜/m2 | L45(遮音) |
フロアタイル | 4,200/m2 | 4400円/m2品 |
タイルカーペット | 3,800/m2 | サンゲツNT350 5,400円/m2品 |
ソフト巾木 | 350/枚 | H60mm |
畳(大) | 4,200/枚 | 五八サイズ |
ふすま(大)片面 | 3,000/枚 | 無地タイプ |
ふすま(大)両面 | 3,800/枚 | 無地タイプ |
ふすま(天袋) | 2,500/枚 | 無地タイプ |
障子(大) | 3,000/枚 | |
障子(小) | 2,500/枚 | |
網戸(大) | 3,800/枚 | |
網戸(小) | 3,000/枚 | |
錠前取替(シリンダー込み) | 10,000/個 | MIWA(U9シリンダー同等) |
水栓パッキン交換 | 700/箇所 | |
塗装工事 | 1,800〜/u | |
1K クリーニング |
15,000/式 | u数により変動あり |
1DK クリーニング |
18,000/式 | u数により変動あり |
1LDK・2K クリーニング |
25,000/式 | u数により変動あり |
2DK・2LDK クリーニング |
30,000/式 | u数により変動あり |
3LDK クリーニング |
38,000/式 | u数により変動あり |
4LDK クリーニング |
50,000/式 | u数により変動あり |
エアコン 内部洗浄 |
10,000/式 |
※上記は基準単価になります。その他都度お見積りいたします。
小修繕工事 ※ご入居後のご対応など
種別 | Net/単位 | 備考+仕様 |
水栓パッキン交換 | 8,000/式 | |
網戸(大) | 10,000/枚 | |
トイレ ロータンクゴムフロート | 8,000/式 | 汎用品 |
トイレボールタップ | 10,000/式 | 隅付きタンクの場合は別途 汎用品 |
トイレ換気扇 | 30,000〜/式 | 三菱VD-10 |
エアコン取替 | 78,000/式 | 室外機床置き 配管4mまで 2.2kw |
雑排水管高圧洗浄 | 30,000/式 | 排水詰まりによる |
IHクッキングヒーター | 35,000/式 | 100V 1口 |
UBサーモスタット混合水栓 | 35,000/式 | 壁付け |
キッチンレンジフード | 75,000/式 | 深型 |
※物件の設置状況などにより金額が異なる場合がございます。その他のご対応もお見積りさせて頂きます。